山东省无棣县海丰十四路丰泽大厦8楼808室
0543-6388567
sdts508@163.com
http://www.sdtszb.com
无棣县职业中等专业学校后勤服务及物资采购项目价格招标项目成交公告
点击:时间:2026-05-21 14:54:56
无棣县职业中等专业学校后勤服务及物资采购项目价格招标项目成交公告
一、招 标 人:无棣县职业中等专业学校
联 系 人:刘校长 联系电话:159 6999 3997
二、采购代理机构:山东同晟项目管理有限公司
联 系 人:孙翠仙 联系电话:18054310157
三、项目名称:无棣县职业中等专业学校后勤服务及物资采购项目价格招标项目
四、项目编号:SDTSBZ-2026-0018
五、发布公告日期:2026年5月15日
六、开标日期:2026年5月21日
七、成交结果:
| 包号 | 项目 | 规格型号参数 | 计价单位 | 成交金额 | 备注 | |||
| A01包:维修安装类 | 小工 | 搬运、绿化修剪、浇水、卫生清扫、管道疏通等 | 元/个 | 190.00 | ||||
| 土建大工 | 砖块水泥砌抹、热熔维修、 | 元/个 | 300.00 | |||||
| 焊工 | 电焊维修、气割操作、 | 元/个 | 400.00 | |||||
| 木工 | 木门、桌椅维修、木工操作 | 元/个 | 400.00 | |||||
| 电三轮 | 0.5立方米 | 元/小时 | 6.50 | |||||
| 自卸燃油三轮 | 1.5立方米 | 元/小时 | 60.00 | |||||
| 拖拉机 | 2-3立方米 | 车 | 160.00 | 含司机 | ||||
| 挖掘机 | 10-30吨 | 元/小时 | 200.00 | 含司机 | ||||
| 普通铲车 | 30-40匹马力 | 元/小时 | 160.00 | 含司机 | ||||
| 铲车推雪 | 30-40匹马力 | 元/小时 | 180.00 | 含司机 | ||||
| 叉车 | 10吨以下 | 元/小时 | 180.00 | 含司机 | ||||
| 吊车 | 5吨-20吨 | 元/小时 | 180.00 | 含司机 | ||||
| 割草机 | 手推轮式3-5千瓦 | 元/小时 | 20.00 | |||||
| 手持平剪机 | 2-3千瓦 | 元/小时 | 10.00 | |||||
| 管理费 | 公司利润、保险等合理费用 | % | 15.00 | 含税 | ||||
| A02包:标牌制作类 | 写真压板 | 2280*1080*5(毫米) | 块 | 200.00 | 可根据设计难度适当调整 | |||
| 写真压板 | 2400*1200*5(毫米) | 块 | 220.00 | 可根据设计难度适当调整 | ||||
| 写真压KT板加大金边 | 900*600*5(毫米) | 块 | 60.00 | 可根据设计难度适当调整 | ||||
| 写真压KT板加大金边 | 800*600*5(毫米) | 块 | 60.00 | 可根据设计难度适当调整 | ||||
| 写真压KT板加大金边 | 700*500*5(毫米) | 块 | 30.00 | 可根据设计难度适当调整 | ||||
| 写真压板+小银边 | 1200*600*5(毫米) | 块 | 60.00 | 可根据设计难度适当调整 | ||||
| 彩色打印A4 | 210*297mm 70克复印纸 | 页 | 2.00 | |||||
| 彩页157g | 29.7厘米 | 42厘米 | 1000页 | 260.00 | ||||
| 反光膜压铝塑板 | 800*600*5(毫米) | 块 | 85.00 | |||||
| 黑色打印A3-单面 | 297*420mm 70g复印纸(1-99)0.8元/页 (100及以上)0.6元/页 | 页 | 0.50 | |||||
| 黑色打印A3-正反面 | 297*420mm 70g复印纸(1-99)0.1元/页 (100及以上)0.8元/页 | 页 | 0.70 | |||||
| 黑色打印A4 | 297*210mm 70g复印纸(1-99)0.5元/页 (100及以上)0.3元/页 | 页 | 0.25 | |||||
| 胶装-A4 | (1-2)15元/本 (3本及以上)10元/本 | 本 | 10.00 | |||||
| 喷绘02 | 宽幅3米以内 15元/平 (3-5米)20元/平 | 平方米 | 15.00 | |||||
| 喷绘安装费 | 12米*5.米 | 次 | 400.00 | |||||
| 设计排版 | 工时 | 10-500 | 可根据设计难度适当调整 | |||||
| 水晶一体板 | 1cmPVC喷UV,电镀0.3mm厚水晶膜 | 平方 | 260.00 | 可根据设计难度适当调整 | ||||
| 条幅 | 高70厘米 | 米 | 5.00 | |||||
| 条幅安装费 | 次 | 25.00 | ||||||
| 退休人员纪念手-奖杯 | 个 | 120.00 | ||||||
| 退休人员纪念手章 | 6.5厘米 | 16.6厘米 | 个 | 60.00 | ||||
| 腰线-UV打印 | 150厘米 | 10厘米 | 米 | 18.00 | ||||
| A03包:五金杂件 | 手套 | 小帮手牌 胶手套 | 付 | 1.50 | ||||
| 螺丝 | 龙泉剑 | 盒 | 13.00 | |||||
| 喷雾器 | 八角式 20升 | 个 | 80.00 | |||||
| 脚踏阀 | 邦克思 大体 | 个 | 60.00 | |||||
| 阀门 | 驰泉 双活接铜芯 | 个 | 18.00 | |||||
| 塑料水龙头 | 晓妙 15水嘴 | 个 | 4.00 | |||||
| 合页 | 100型 | 个 | 2.00 | |||||
| 水龙头 | 鲁宇牌 加长丝龙头 | 个 | 18.00 | |||||
| 结构胶 | 公认名牌 590克毫升 | 个 | 13.00 | |||||
| 插销 | 金德喜 150型 | 个 | 4.00 | |||||
| 冲水阀 | 邦克思 小便池 | 个 | 35.00 | |||||
| 大铲刀 | 100型 | 个 | 5.00 | |||||
| 软管 | 恒电牌 不锈钢上水管 | 根 | 8.00 | |||||
| 排水管 | 1.5米多功能伸缩管 | 根 | 5.00 | |||||
| 合页 | 125不锈钢双开合页 | 个 | 30.00 | |||||
| 加高水龙头 | 鲁宇牌 加高龙头 | 个 | 22.00 | |||||
| 脚踏阀 | 邦克思 铜芯超大体 | 个 | 90.00 | |||||
| A04包:卫生用品 | 拖把 | 30款 灰布条包含打孔 | 把 | 10.00 | ||||
| 笤帚 | 088木把笤帚 包含打孔 | 把 | 6.00 | |||||
| 铁簸箕 | 高把 | 把 | 10.00 | |||||
| 海绵拖把 | 铭鑫者 38公分 | 把 | 34.00 | |||||
| 大扫帚 | 把 | 20.00 | ||||||
| 大拖把 | 100款 灰布条包含打孔 | 把 | 20.00 | |||||
| 大白色垃圾桶 | 350型 | 个 | 54.00 | |||||
| 红桶子 | 贵鑫牌 38型 | 个 | 8.00 | |||||
| 垃圾桶 | 大铁垃圾桶240升 | 套 | 330.00 | |||||
| 消毒液 | 竹岫牌84 | 件 | 26.00 | 12瓶 | ||||
| 清洁球 | 海铭牌 不锈钢大包 | 包 | 4.50 | |||||
| A05包:文具办公用品 | A4荣誉证书芯 | 150张/包 | 包 | 70.00 | 建议使用质量高的产品 | |||
| 32K荣誉证芯 | 200张/包 | 包 | 55.00 | 建议使用质量高的产品 | ||||
| A4奖状 | 200张/包 | 包 | 55.00 | 建议使用质量高的产品 | ||||
| 8K奖状 | 200张/包 | 包 | 90.00 | 建议使用质量高的产品 | ||||
| 档案袋(牛皮纸) | 2公分 | 个 | 0.80 | 建议使用质量高的产品 | ||||
| 塑料档案盒 | X-35 | 个 | 4.50 | 建议使用质量高的产品 | ||||
| 塑料文件袋(熟料) | A4、20个/包 | 个 | 0.90 | 建议使用质量高的产品 | ||||
| 得力黑色记号笔 | 12支/盒 | 盒 | 12.00 | 建议使用质量高的产品 | ||||
| 得力中性红笔 | 0.5mm、12支/盒 | 盒 | 11.00 | 建议使用质量高的产品 | ||||
| 得力中性黑笔 | 0.5mm、12支/盒 | 盒 | 11.00 | 建议使用质量高的产品 | ||||
| 航天白粉笔 | 50盒/箱 | 箱 | 55.00 | 建议使用质量高的产品 | ||||
| 航天彩粉笔 | 50盒/箱 | 箱 | 70.00 | 建议使用质量高的产品 | ||||
| 60g胶水 | 上文牌120瓶/箱 | 箱 | 88.00 | 建议使用质量高的产品 | ||||
| 5号电池 | 南孚牌 | 粒 | 2.50 | 建议使用质量高的产品 | ||||
| 7号电池 | 南孚牌 | 粒 | 2.50 | 建议使用质量高的产品 | ||||
| 得力1号钢夹 | 50mm,12枚/盒 | 盒 | 20.00 | 建议使用质量高的产品 | ||||
| 得力4号中号钢夹 | 25mm,48枚/盒 | 盒 | 15.00 | 建议使用质量高的产品 | ||||
| 得力5号小号钢夹 | 19mm,60枚/盒 | 盒 | 10.00 | 建议使用质量高的产品 | ||||
| 307订书机 | 得力 | 个 | 15.00 | 建议使用质量高的产品 | ||||
| A06包:电器用品 | 铜护套线 | 公牛铜护套线RVVB2×1.5 | 米 | 2.50 | ||||
| 铜护套线 | 公牛铜护套线RVVB2×2.5 | 米 | 3.50 | |||||
| 单开关 | 美加顺单开 | 个 | 8.00 | |||||
| 双开关 | 美加顺双开 | 个 | 14.00 | |||||
| 五孔插座 | 美加顺五孔插座 | 个 | 10.00 | |||||
| 座灯口 | 公牛座灯口 | 个 | 3.50 | |||||
| 吊灯口 | 公牛吊灯口 | 个 | 2.50 | |||||
| LED灯 | 10w佛山LED灯 | 个 | 11.00 | |||||
| LED灯 | 13W佛山LED灯 | 个 | 12.00 | |||||
| LED灯 | 32W佛山LED灯 | 个 | 24.00 | |||||
| 电缆 | 上海起帆电缆Yc3×2.5 | 米 | 8.50 | |||||
| 电缆 | 上海起帆电缆YC3×4 | 米 | 12.00 | |||||
| 电缆 | 上海起帆电缆YC3×6 | 米 | 15.00 | |||||
| 电缆 | 上海起帆电缆YC3×6+1 | 米 | 22.00 | |||||
八、询价小组成员:裴橙镔、张成舜、商希鹏。
2026年5月21日
