山东省无棣县海丰十四路丰泽大厦8楼808室
0543-6388567
sdts508@163.com
http://www.sdtszb.com
滨州市人民政府关于印发《滨州市公共资源交易目录(2021年版)》的通知
点击:时间:2022-01-21 17:20:55
滨州市人民政府
关于印发《滨州市公共资源交易目录
(2021年版)》的通知
各县(市、区)人民政府,各市属开发区管委会,市政府各部门、各直属事业单位,市属各大企业,各高等院校,中央、省驻滨各单位:
现将《滨州市公共资源交易目录(2021年版)》(以下简称《目录》)印发给你们,并就有关事项通知如下:
一、凡列入《目录》的公共资源交易项目,应全部进入各级公共资源交易平台交易,鼓励市场主体自主选择公共资源交易平台。鼓励《目录》外项目进入公共资源交易平台交易。涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾等特殊项目,按有关规定执行。
二、各有关行政监督部门按照职责分工,负责推进《目录》内项目进入平台交易,依法依规加强对公共资源交易活动的监督管理。市公共资源交易平台要强化公共服务定位,优化服务流程,规范服务行为,提升服务效能,为市场主体、社会公众和行政监督部门提供交易保障、信息服务和监督支持。
三、各县(市、区)人民政府,各市属开发区管委会要加强对公共资源交易领域公共服务、行政监督和市场规范等工作的组织领导,积极稳妥推进公共资源市场化配置,不断提高公共资源配置效率和公平性。
四、本《目录》自2022年1月1日起实施,市发展改革委负责组织有关部门做好更新修订工作。
滨州市人民政府
2021年12月20日
(此件公开发布)
滨州市公共资源交易目录(2021年版)
| 编号 | 项目类别 | 项目名称 | 行政监督部门 |
| A、工程建设项目类 | |||
| A01 | 房屋建筑工程 | 住宅房屋建筑工程 | 住房城乡建设部门 |
| 商业及服务用房屋建筑工程 | |||
| 办公用房屋建筑工程 | |||
| 科研、教育、医疗用房屋建筑工程 | |||
| 文化、体育、娱乐用房屋建筑工程 | |||
| 厂房及建筑物工程 | |||
| 仓储房屋建筑工程 | |||
| 客运等候及指挥用房屋建筑工程 | |||
| 古(仿古)建筑房屋工程 | |||
| 装饰装修工程 | |||
| 其他房屋建筑工程 | |||
| A02 | 市政工程 | 城市轨道交通工程 | 城市轨道交通工程主管部门 |
| 市政道路工程 | 住房城乡建设部门 | ||
| 城市水、气生产设施建筑工程 | |||
| 生活垃圾治理工程 | |||
| 城市市政管道设施工程 | |||
| 编号 | 项目类别 | 项目名称 | 行政监督部门 |
| A02 | 市政工程 | 景观、园林和绿地工程 | 住房城乡建设部门 |
| 路灯安装工程 | |||
| 其他市政工程 | |||
| A03 | 公用工程 | 人防工程 | 人防部门 |
| 室外体育设施工程 | 体育部门 | ||
| 室外体育娱乐设施工程 | |||
| 其他体育公用工程 | |||
| A04 | 公路工程 | 路基工程 | 交通运输部门 |
| 路面工程 | |||
| 桥涵工程 | |||
| 隧道工程 | |||
| 交叉工程 | |||
| 公路交通安全设施 | |||
| 公路机电工程 | |||
| 房建工程 | |||
| 绿化及环保工程 | |||
| 其他公路工程 | |||
| A05 | 水运工程 | 港口工程 |
| 编号 | 项目类别 | 项目名称 | 行政监督部门 |
| A05 | 水运工程 | 航道工程 | 交通运输部门 |
| 航运枢纽及通航建筑物工程 | |||
| 修造船厂水工工程 | |||
| 港航设备安装工程 | |||
| 其他水运工程 | |||
| 水上交管工程 | 海事部门 | ||
| A06 | 铁路工程 | 站前工程 | 铁路主管部门 |
| 站后工程 | |||
| 其他相关工程 | |||
| A07 | 机场建设工程 | 机场场道工程 | 民航主管部门 |
| 民航空管工程 | |||
| 机场目视助航工程 | |||
| 指挥塔台工程 | |||
| 航站楼和货运站工艺流程等工程 | |||
| 航空供油工程 | |||
| 其他机场建设工程 | |||
| A08 | 水利工程 | 水库工程 | 水行政主管部门 |
| 河道工程 | |||
| 引调水工程 |
| 编号 | 项目类别 | 项目名称 | 行政监督部门 |
| A08 | 水利工程 | 闸坝工程 | 水行政主管部门 |
| 灌区工程 | |||
| 水土保持工程 | |||
| 水利移民工程 | |||
| 其他水利工程 | |||
| 水文工程 | 水文水资源勘测部门 | ||
| A09 | 农业工程 | 农田水利工程 | 农业农村部门 |
| 非营利性种植业工程 | |||
| 非营利性畜牧与草业工程 | |||
| 农业育种和种业工程 | |||
| 非营利性其他农业工程 | |||
| A10 | 渔业工程 | 人工鱼礁项目 | |
| 渔港、渔政工程 | |||
| 水产养殖和渔业资源开发利用工程 | |||
| 其他渔业工程 | |||
| A11 | 林业工程 | 防护林工程 | 自然资源部门 |
| 湿地保护工程 | |||
| 林木种苗工程 |
| 编号 | 项目类别 | 项目名称 | 行政监督部门 |
| A11 | 林业工程 | 森林防火工程 | 自然资源部门 |
| 林木有害生物防治工程 | |||
| 国家级、省级自然保护区建设工程 | |||
| 其他林业工程 | |||
| A12 | 海洋工程 | 作为基础设施的围填海和海岸防护工程 | 海洋部门 |
| 海域、海岛海岸带综合整治修复工程 | |||
| 人工岛、海上景观工程 | |||
| 海洋及海岛资源开发利用工程 | |||
| 海洋灾害防治工程 | |||
| 其他海洋工程 | |||
| A13 | 国土资源工程 | 土地整治工程(建设用地开发与整理工程、 农用地开发整理工程等) | 自然资源部门 |
| 地质工程(地质灾害治理工程、地质环境保 护与土地复垦工程、地质遗迹保护工程、废弃矿山地质环境恢复治理工程等) | |||
| 其他国土资源工程 | |||
| A14 | 工业和信息化工程 | 政务信息化工程 | 大数据主管部门 |
| 化工工程 | 工业和信息化部门 | ||
| 轻工业工程 | |||
| 冶金工程 | |||
| 机电工程 |
| 编号 | 项目类别 | 项目名称 | 行政监督部门 |
| A14 | 工业和信息化工程 | 通信工程 | 工业和信息化部门 |
| 生物工程 | |||
| 其他工业和信息化工程 | |||
| A15 | 生态环境保护工程 | 大气污染治理工程 | 生态环境部门 |
| 水污染治理工程 | |||
| 固体废物污染治理工程 | |||
| 土壤污染风险管控与修复工程 | |||
| 噪声、光污染,核与辐射治理工程 | |||
| 生态保护工程 | |||
| 生态修复工程 | 自然资源部门 | ||
| A16 | 其他工程 | 其他国家规定必须招标的工程建设项目 | 相关行政主管部门 |
| 上述项目是指国家规定必须招标的工程建设项目。 | |||
| B、政府采购类 | |||
| B01 | 政府采购 | 《集中釆购目录》内的政府釆购项目 | 财政部门 |
| 《集中采购目录》外且采购限额标准以上的政府采购项目 | |||
| C、药械类 | |||
| C01 | 药品 | 公立医院和基层医疗卫生机构配备使用的药品(不含国家另行规定采购的药品) | 医疗保障部门 |
| C02 | 医用耗材 | 高值医用耗材 | |
| 低值医用耗材 | |||
| 编号 | 项目类别 | 项目名称 | 行政监督部门 |
| C02 | 医用耗材 | 检验检测试剂 | 医疗保障部门 |
| C03 | 疫苗 | 国家免疫规划疫苗以外的其他免疫规划疫苗 | 省卫生健康部门 |
| 非免疫规划疫苗 | |||
| C04 | 大型医用设备 | 乙类大型医用设备 | 市卫生健康部门 |
| D、资源类 | |||
| D01 | 土地使用权 | 国有建设用地使用权出让(招标、拍卖、挂牌)交易 | 自然资源部门 |
| D02 | 矿业权 | 探矿权出让(招标、拍卖、挂牌)交易,按规定需进场交易的探矿权转让交易 | |
| 采矿权出让(招标、拍卖、挂牌)交易,按规定需进场交易的釆矿权转让交易 | |||
| D03 | 海洋资源 | 海域使用权出让 | 海洋部门 |
| 无居民海岛等海洋资源使用权岀让 | |||
| 其他海洋资源交易 | |||
| D04 | 林权 | 国有林地使用权、租赁权和林木所有权出让 | 自然资源部门 |
| 集体统一经营管理的林地经营权和林木所有权出让 | |||
| D05 | 水权 | 区域水权交易及交易量较大的取水权交易 | 水行政主管部门 |
| D06 | 数据资源 | 公共数据交易 | 大数据主管部门 |
| E、产权类 | |||
| E01 | 企业国有产权 | 国家岀资企业产权转让 | 国有资产监督管理机构 |
| 国家出资企业增加资本(政府以増加资本金方式对国家岀资企业的投入除外) | |||
| E02 | 行政事业单位资产 | 执行行政、事业单位财务和会计制度的行政事业单位、社会团体和组织,经批准以公开方式有偿转让的国有产权和股权 | 财政部门 机关事务管理部门 |
| 编号 | 项目类别 | 项目名称 | 行政监督部门 |
| E02 | 行政事业单位资产 | 执行行政、事业单位财务和会计制度的行政 事业单位、社会团体和组织,经批准以公开方式处置的公房、公车等闲置资产出售、租赁,各类上交物品处置,其他物品处置 | 财政部门 机关事务管理部门 |
| E03 | 金融企业国有资产 | 政府或授权部门转让所持金融企业国有资产 | 财政部门 |
| 国有及国有控股金融企业、国有实际控制金 融企业转让所持国有资产 | |||
| E04 | 农村集体产权 | 农村集体土地经营权流转 | 农业农村部门 |
| 农村集体经营性资产出租 | |||
| 农村集体资产股权转让 | |||
| 四荒(荒山、荒沟、荒丘、荒滩)地使用权流转 | |||
| E05 | 其他产权 | 司法机关和行政执法部门开展的涉诉、抵债 或罚没资产处置 | 司法机关和行政执法部门 |
| F、无形资产类 | |||
| F01 | 无形资产 | 基础设施和公用事业特许经营权授予 | 相关行政主管部门 |
| 市政基础设施及公共场地使用权、承包经营 权、冠名权有偿转让 | 住房城乡建设部门 | ||
| G、环境权类 | |||
| G01 | 排污权 | 定额出让排污权 | 生态环境部门 |
| 公开拍卖排污权 | |||
| G02 | 碳排放权 | 配额现货交易 | |
| 符合交易规则的国家核证自愿减排量及其他 产品交易 | |||
| G03 | 用能权 | 市级收储的能源消费指标、煤炭指标等能耗指标交易 | 发展改革部门 |
| 编号 | 项目类别 | 项目名称 | 行政监督部门 |
| H、机电产品国际招标类 | |||
| H01 | 机电产品国际招标 | 全部或部分使用国有资金投资项目中进行国际采购的机电产品 | 省商务部门 |
| 全部或部分使用国家融资项目中进行国际采购的机电产品 | |||
| 使用国外贷款、援助资金项目中进行国际采购的机电产品 | |||
| 政府采购项目中进行国际采购的机电产品 | |||
| 依照法律、法规和规章需要国际招标的其他机电产品 | |||
| I、政府和社会资本合作(PPP)类 | |||
| I01 | 政府和社会资本 合作(PPP) |
政府和社会资本合作的传统基础设施类项目 | 发展改革部门 财政部门 |
| 政府和社会资本合作的公共服务领域类项目 | |||
